| Titre : | Vers un test des conséquences du changement climatique sur la biodiversité, via le modèle de gradient altitudinal |
| Auteurs : | S. Popy |
| Publisher : | Thèse doctorat: SIBAGHE (systèmes intégrés en biologie, agronomie, géosciences, hydrosciences, environnement): Supagro Montpellier (FRA)* 215p |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Thèse doctorat: SIBAGHE (systèmes intégrés en biologie, agronomie, géosciences, hydrosciences, environnement): Supagro Montpellier, 2009 |
| Format : | * 215p |
| Index. décimale : | E1 (Ecologie - Généralités) |
| Mots-clés : | Dynamique population ; Occitanie ; Suisse ; Italie ; Changement climatique ; Impact environnement ; Biodiversité ; Aves ; Distribution ; Modèle ; Zone montagneuse |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10794 | E1/360 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



