| Titre : | Impact de l'alimentation sur la dynamique des populations de tétras lyre Tetrao tetrix dans les Alpes françaises: Méthodologie, description, sélection, nutrition |
| Auteurs : | F. Ponce |
| Publisher : | Thèse doctorat: sciences de l'évolution et écologie: USTL & Ecole Pratique des Hautes Etudes EPHE Montpellier (FRA)* 179p 43fig 28tabl |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Thèse doctorat: sciences de l'évolution et écologie: USTL & Ecole Pratique des Hautes Etudes EPHE Montpellier, 1991 |
| Format : | * 179p 43fig 28tabl |
| Index. décimale : | O/GALLI (Ornithologie - Galliformes) |
| Mots-clés : | Dynamique population ; Rhône-Alpes-Auvergne ; Aves ; Galliformes ; Phasianidae ; Tetrao tetrix ; régime alimentaire ; comportement alimentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10810 | O/GALLI/23 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



