| Titre : | Echelle d'observation et variabilité des abondances de juvéniles de poissons dans un secteur aval du Rhône |
| Auteurs : | Gilles Poizat |
| Publisher : | Thèse doctorat: écologie des eaux douces et grands fleuves: Université Claude Bernard Lyon 1 (FRA)* 217p |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Thèse doctorat: écologie des eaux douces et grands fleuves: Université Claude Bernard Lyon 1, 1993 |
| Format : | * 217p |
| Index. décimale : | I1 (Poissons) |
| Mots-clés : | Camargue ; Dynamique population ; Pisces ; Distribution ; Habitat ; cours d'eau |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10832 | I/159 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



