| Titre : | Etude et modélisation des populations de macrophytes dans la lagune de Thau |
| Auteurs : | M. Plus |
| Publisher : | Thèse doctorat: océanologie biologique et environnement marin: Université Paris 6 (FRA)* 369p ill |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Thèse doctorat: océanologie biologique et environnement marin: Université Paris 6, 2001 |
| Format : | * 369p ill |
| Index. décimale : | BOT3 (Écologie végétale) |
| Mots-clés : | Dynamique population ; Occitanie ; Monocotyledonae ; Zosteraceae ; Zostera noltei ; Physiologie végétale ; Croissance ; Cycle biogéochimique ; Azote ; Oxygène ; Plante aquatique ; Modèle ; lagune ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10841 | BOT3/171 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



