| Titre : | Dynamique des populations : apport de la modélisation intégrée à l'échelle du paysage et de la prise en compte de l'hétérogénéité individuelle dans les modèles de capture-recapture |
| Auteurs : | G. Peron |
| Publisher : | Thèse doctorat: systèmes intégrés en biologie, agronomie, géosciences, hydrosciences et environnement: Université Montpellier 2 (FRA* 257p |
| Type de document : | Thèse |
| Année de publication : | 2009 |
| Index. décimale : | O/LL (Ornithologie - Laro-limicoles) |
| Mots-clés : | Rhône-Alpes-Auvergne ; Dynamique population ; Aves ; Charadriiformes ; Laridae ; Chroicocephalus ridibundus ; Reproduction ; Dispersion ; Cycle vital ; Colonie ; Modèle |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10930 | O/LL/127 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



