| Titre : | A comparison between the biomass production of Potamogeton pectinatus L. and Myriophyllum spicatum L. in the Camargue (southern France) in relation to salinity and sediment characteristics |
| Auteurs : | C. Van Wijck ; Patrick Grillas ; C.J. De Groot ; L. Tan Ham |
| Publisher : | Vegetatio 113 p171-180 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1994 |
| Mots-clés : | Camargue ; Dynamique population ; TdV ; Monocotyledonae ; Potamogetonaceae ; Eudicotyledonae ; Haloragaceae ; Potamogeton pectinatus ; Myriophyllum spicatum ; Biomasse ; Plante aquatique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 18410*(94265)*pdf | Article | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



