| Titre : | Etude écologique des marais du sud de la Crau (Bouches-du-Rhône). Analyse des peuplements d'invertébrés dulçaquicoles et de leurs relations avec l'hydrologie, la végétation et les influences humaines |
| Auteurs : | Z. Moubayed |
| Publisher : | Thèse doctorat de 3°cycle: zooécologie: Université d'Aix-Marseille 3. Faculté des Sciences et Techniques St Jérôme Marseille (FRA) *222p 45fig 18tabl |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Thèse doctorat de 3°cycle: zooécologie: Université d'Aix-Marseille 3. Faculté des Sciences et Techniques St Jérôme Marseille, 1978 |
| Format : | *222p 45fig 18tabl |
| Index. décimale : | INV (Invertébrés) |
| Mots-clés : | Dynamique population ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Crau ; Invertebrata ; Mollusca ; Insecta ; Coleoptera ; Diptera ; Chironomidae ; Distribution ; Autoécologie animale ; marais ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11320 | INV/160 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



