| Titre : | Karavasta lagoon. Wetland management project. The importance of the Karavasta Lagoon complex for waterbirds |
| Auteurs : | Heinz Hafner ; Yves Kayser ; M. Fasola ; E. Benussi ; T. Bino |
| Publisher : | Technital S.p.A. Milano (ITA), Tour du Valat Arles (France) & Ecotourism Ltd Bristol (GBR) 28p ill* European Commission Phare Programme |
| Type de document : | Rapport |
| Editeur : | Arles : Tour du Valat, 1996 |
| Format : | 28p ill* European Commission Phare Programme |
| Index. décimale : | P3 (Conservation - Etudes Regionales.(Aménagement. Développement. Pollution. Protection)) |
| Mots-clés : | TdV ; Albanie ; Aves ; Anseriformes ; Charadriiformes ; Falconiformes ; Inventaire faunistique ; Dénombrement ; Distribution ; Oiseaux d'eau ; lagune ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12690 | P3/505(9) | Rapport | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |
Documents numériques (1)
Karavasta_Lagoon_Importance_for_Waterbirds Adobe Acrobat PDF |



