| Titre : | Karavasta lagoon. Wetland management project. Carrying capacity report |
| Auteurs : | H.J. Goodwin ; A. Vaso ; I. Mati |
| Publisher : | Technital S.p.A. Milano (ITA), Tour du Valat Arles (France) & Ecotourism Ltd Bristol (GBR) 85p ill* European Commission Phare Programme |
| Type de document : | Rapport |
| Editeur : | Arles : Tour du Valat, 1996 |
| Format : | 85p ill* European Commission Phare Programme |
| Index. décimale : | P3 (Conservation - Etudes Regionales.(Aménagement. Développement. Pollution. Protection)) |
| Mots-clés : | TdV ; Albanie ; Aménagement environnement ; Développement ; Tourisme ; lagune ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12865 | P3/505(1) | Rapport | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |
Documents numériques (1)
Karavasta_Lagoon_Carrying_Capacity_Report Adobe Acrobat PDF |



