| Titre : | Modélisation hydrologique d'une zone humide agricole: Perspective pour l'étude du transport d'azote et de phosphore dans le réseau hydraulique. Cas du Marais de Moëze, Charente-Maritime |
| Auteurs : | F. Giraud |
| Publisher : | Thèse doctorat: sciences de la vie et de l'environnement: Université Rennes I (FRA): n°778* 224p ill +26ann |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Thèse doctorat: sciences de la vie et de l'environnement: Université Rennes I, 1992 |
| Format : | : n°778* 224p ill +26ann |
| Index. décimale : | S4 (Hydrologie) |
| Mots-clés : | Nouvelle Aquitaine ; Gestion eau ; Hydrologie ; Drainage ; Impact environnement ; Qualité eau ; Azote ; phosphore ; Modèle ; marais ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | S4/69 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



