| Titre : | Electrophoretic data as molecular markers in Belgian populations of Alisma plantago-aquatica L. and Alisma lanceolatum With. (Alismataceae) |
| Auteurs : | L. Triest ; B. Roelandt ; J.J. Symoens |
| Publisher : | Bot Jahrb Syst 110(2) p173-186 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1988 |
| Mots-clés : | Belgique ; Monocotyledonae ; Alismatales ; Alisma plantago-aquatica ; Alisma lanceolatum ; Génétique population ; Systématique ; Plante aquatique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 17377*(90282) | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



