| Titre : | Impacts of Europe's changing climate. 2008 indicator-based assessment |
| Auteurs : | European environment agency, |
| Publisher : | European Environment Agency EEA Copenhagen (DNK) & European Communities Luxembourg (LUX) 246p* Joint EEA-JRC-WHO report: EEA Report 4/2008 & JRC Reference Report JRC47756 |
| Type de document : | Rapport |
| Editeur : | [S.l.] : European Environment Agency EEA Copenhagen (DNK) & European Communities Luxembourg, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-929-1673728&1725917-7 |
| Format : | 246p* Joint EEA-JRC-WHO report: EEA Report 4/2008 & JRC Reference Report JRC47756 |
| Note générale : | DOI 10.2800/48117 |
| Index. décimale : | S2 (Climatologie) |
| Mots-clés : | Europe ; Climatologie ; Changement climatique ; Impact environnement ; Economie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13287 | S2/41 | Rapport | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



