| Titre : | Helophyte zonation: impact of water depth and wave exposure |
| Auteurs : | H. Coops |
| Publisher : | Proefschrift doctoraat: Katholieke Universiteit Nijmegen (NLD) 150p ill |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | [S.l.] : Proefschrift doctoraat: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-90-369-4508-0 |
| Format : | 150p ill |
| Index. décimale : | BOT3 (Écologie végétale) |
| Mots-clés : | Pays-Bas ; Dynamique population ; Monocotyledonae ; Poaceae ; Phragmites australis ; Phalaris arundinacea ; Typhaceae ; Typha angustifolia ; Cyperaceae ; Schoenoplectus lacustris ; Niveau eau ; Hydrologie ; Plante aquatique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13851 | BOT3/144 | Thèse | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



