| Titre : | Modélisation du fonctionnement hydrologique d'un marais camarguais: le marais du Saint Seren (Tour du Valat, Camargue, France) |
| Auteurs : | S. Chosson |
| Publisher : | Maîtrise: géographie physique: Université de Provence Aix-Marseille I (FRA)* 96p 44fig 3tabl |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | [S.l.] : Maîtrise: géographie physique: Université de Provence Aix-Marseille I, 1999 |
| Format : | * 96p 44fig 3tabl |
| Note générale : | stage Station Biologique Tour du Valat |
| Index. décimale : | TdV (Publications TdV) |
| Mots-clés : | TdV ; Camargue ; Hydrologie ; Gestion eau ; Modèle ; marais ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14024 | TdV/CHO | Mémoire | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |



