| Titre : | Contribution à la dynamique des populations d'oiseaux : modèles mathématiques en temps discret |
| Auteurs : | Jean-Dominique Lebreton, Auteur ; Jean-Marie Legay, Auteur |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | Lyon, France : Université Claude Bernard, 1981 |
| Format : | 211 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Aves, dynamique population, modele, mathematiques, densite population, traitement informatique, france, modele deterministe, modele stochastique, milieu dulcaquicole, europe, regulation naturelle population, temps discret, larus ridibundus ; aves, population dynamics, models, mathematics, population density, computerized processing, france, deterministic model, freshwater, europe ; sciences biologiques fondamentales et appliquees, psychologie : ecologie animale, ecologie vegetale, ecologie microbienne, Systèmes échantillonnés |
| Résumé : | Les processus de ramification sous leur forme la plus generale constituent un cadre efficace de construction de modeles en dynamique des populations, aussi bien empiriques que theoriques en ce qui concerne les oiseaux. Le concept d'effectif a l'equilibre a une valeur beaucoup plus generale que celui de capacite brute du milieu. La variabilite inter-habitat et les mecanismes de dispersion qu'elle engendre constituent chez les mouettes un mecanisme important de regulation. L'etude des relations entre longevite et masse corporelle permet de distinguer une composante allometrique et une composante non-allometrique dans les strategies demographiques |



