| Titre : | Daily nest survival rates of Gunnison Sage-Grouse (Centrocercus minimus): assessing local-and landscape-scale drivers (2015) |
| Titre original: | Daily nest survival rates of Gunnison Sage-Grouse (Centrocercus minimus) |
| Auteurs : | Thomas R. Stanley, Auteur ; Cameron L. Aldridge, Auteur ; D. Joanne Saher, Auteur ; Theresa M. Childers, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Wilson Journal of Ornithology (The) (127(1) March 2015) |
| Article en page(s) : | 59-71 |
| Langues: | Anglais |
| En ligne : | https://www.bioone.org/doi/full/10.1676/14-003.1 |



