| Titre : | Pollination in the marine realm: microsatellites reveal high outcrossing rates and multiple paternity in eelgrass Zostera marina |
| Auteurs : | T.B. Reusch |
| Publisher : | Heredity 85 p459-464 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2000 |
| Mots-clés : | Monocotyledonae ; Zosteraceae ; Zostera marina ; Physiologie végétale ; Reproduction ; Génétique population |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 20439 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



