| Titre : | Ecological assessment of Phragmites australis wetlands using multi-season SPOT-5 scenes |
| Auteurs : | Brigitte Poulin ; A. Davranche ; Gaëtan Lefebvre |
| Publisher : | Remote Sens Environ 114 p1602-1609 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2010 |
| Mots-clés : | TdV ; Camargue ; Monocotyledonae ; Poaceae ; Phragmites australis ; Aves ; télédétection ; Suivi ; Gestion milieu ; Plante aquatique ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2718 | 21749*pdf auteur | Article | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



