| Titre : | Temporal and spatial variability of reduced sulfur species (FeS2,S2O3--) and porewater parameters in salt marsh sediments |
| Auteurs : | G.W. Luther ; T.G. Ferdelman ; J.E. Kostka ; E.J. Tsamakis ; T.M. Church |
| Publisher : | Biogeochemistry 14 p57-88 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1991 |
| Mots-clés : | États Unis ; hydrobiologie ; géochimie ; Soufre ; Sédiment ; marais ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 17930*(93018) | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



