| Titre : | Etude de l'impact de la gestion d'une zone humide sur les populations de micro-mammifères par le régime alimentaire de la chouette effraie Tyto alba. Marais du Vigueirat, Camargue |
| Auteurs : | J.B. Lasnier |
| Publisher : | BTS: gestion et protection de la nature: Lycée Agricole d'Aix Valabre (FRA)* 26p+ann |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | [S.l.] : BTS: gestion et protection de la nature: Lycée Agricole d'Aix Valabre, 1995 |
| Format : | * 26p+ann |
| Note générale : | stage Station Biologique Tour du Valat |
| Mots-clés : | TdV ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vigueirat ; Aves ; Strigiformes ; Tytonidae ; Tyto alba ; régime alimentaire ; Mammalia ; Gestion milieu ; Gestion eau ; Impact environnement |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | 18620 | Mémoire | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



