| Titre : | Comparison of pelagial and littoral primary production in a South Bohemian fishpond (Czechoslovakia) |
| Auteurs : | J. Komarkova ; J. Komarek |
| Publisher : | Symposia Biologica Hungarica 15 p77-95 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1975 |
| Mots-clés : | Tchécoslovaquie ; Dynamique population ; Algae ; phytoplancton ; Plante aquatique ; Production biologique ; Biomasse ; étang ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4578 | 19518 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



