| Titre : | Inland wetland change detection in the Everglades Water Conservation Area 2A using a time series of normalized remotely sensed data |
| Auteurs : | J.R. Jensen ; K. Rutchey ; M.S. Koch ; S. Narumalani |
| Publisher : | Photogramm Eng Remote Sens 61 p199-209 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1995 |
| Mots-clés : | États Unis ; Monocotyledonae ; Cyperaceae ; Cladium jamaicense ; Typhaceae ; Typha domingensis ; télédétection ; Inventaire milieu ; Cartographie ; Plante aquatique ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5016 | 21084 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



