| Titre : | Estimating land cover changes and associated environmental impacts on wetlands by coupling remote sensing and hydrological modelling. In: Water resources systems - water availibility and global change. FRANKS S. et al. |
| Auteurs : | Z. Ierotheos ; E. Dimitriou ; T. Koussouris |
| Publisher : | IAHS Publ 280 p247-254 |
| Type de document : | Chapitre |
| Année de publication : | 2003 |
| Note générale : | Proceedings of a symposium HS02a held during IUGG2003 Sapporo (JPN) 07/2003 |
| Mots-clés : | Grèce ; Impact environnement ; Conservation nature ; télédétection ; SIG ; Hydrologie ; Modèle ; lac ; Zone humide |



