| Titre : | Exploitation du milieu par une population de pies bavardes Pica pica |
| Auteurs : | G. Balanca |
| Type de document : | Thèse |
| Editeur : | France : Pierre et Marie Curie-Paris 6, 1983 |
| Format : | 134 |
| Note générale : | Thèse de 3e cycle |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | TERRE, OCEAN, ESPACE : TERRE, OCEAN, ESPACE ; VERTEBRATA/AVES/CHOIX HABITAT/BIOTOPE/ORGANISATION SOCIALE/REGIME ALIMENTAIRE/COMPORTEMENT TERRITORIAL/REPARTITION SPATIALE/SUCCES REPRODUCTEUR/FRANCE/SEINE ET MARNE/COUVERT VEGETAL/STRATEGIE/REPRODUCTION/PICA PICA |
| Résumé : | ETUDE DES FACTEURS DETERMINANT LA SELECTION DES BIOTOPES D'ALIMENTATION: STRUCTURE SOCIALE DE LA POPULATION, NATURE ET HAUTEUR DU COUVERT VEGETAL, DISTANCE DU COUVERT. ANALYSE DU REGIME ALIMENTAIRE (SURTOUT CELUI DES POUSSINS AU NID). DOMAINES VITAUX DES PIES. REPARTITION DES NIDS ET SUCCES DE LA REPRODUCTION EN FONCTION DE LA PROXIMITE DES HABITATIONS ET DE LA FREQUENTATION DES TERRITOIRES PAR LES CORNEILLES NOIRES |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| O-3228 | 15435 | Thèse | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



