| Titre : | Comparaison de l'impact d'une faible charge continue et d'une forte charge instantannée de paturage sur la structure d'une pelouse camarguaise |
| Auteurs : | Marie-Caroline Mahe, Auteur |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | Toulouse, France : Université Paul Sabatier, 2004 |
| Format : | 35 |
| Note générale : | Maîtrise BPE |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BOT4 (Agriculture) |
| Mots-clés : | TdV ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Prairie ; pâturage ; Elevage ; Protection environnement ; dynamique végétation ; groupement végétal |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16251 | TdV/MAH | Mémoire | Bibliothèque | Publications Tour du Valat | Disponible |



