| Titre : | Vergleichende Untersuchung der Bürzeldrüsenlipide von Möven. Zusammensetzung der Bürzellipide der Lachmöwe (Larus ridibundus), Heringsmöwe (Larus fuscus) und Silbermöwe (Larus argentatus) |
| Auteurs : | A. Zeman ; J. Jacob |
| Publisher : | Z Anal Chem 261 p306-309 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1972 |
| Mots-clés : | Aves ; Charadriiformes ; Laridae ; Larus ridibundus ; Larus fuscus ; Larus argentatus ; Physiologie animale ; Composition chimique ; Nutriment |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 19469 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



