| Titre : | One landscape, many habitats for supporting bird diversity in a mixed-use landscape in east-central Alberta, Canada (2024) |
| Auteurs : | Glen T. Hvenegaard, Auteur ; Anne C. S. McIntosh, Auteur ; Glynnis A. Hood, Auteur ; Kelsey D. Bourgeois, Auteur ; Carolyn A. Cook, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Wilson Journal of Ornithology (The) (135(4) April, 2024) |
| Article en page(s) : | 480-491 |
| Résumé : | Pour soutenir l'abondance et la diversité d'oiseaux aux escales locale et du paysage, il est important de comprendre comment l'habitat a un effet sur les espèces d'oiseaux. L'objectif de cette recherche était de déterminer comment la diversité des communautés d'oiseaux (c'est à dire abondance d'oiseaux, de richesse, de diversité, d'uniformité et de composition des espèces) diffère par type d'habitat (c'est à dire prairies, forêts montagnardes, forets boréales et terres agricoles.) dans le centre-est de l'Alberta, Canada. Nous avons utilisé des unités d'enregistrement acoustique autonomes pendant la période de la fin du printemps et du début de l'été de 2016 et 2017 pour détecter les oiseaux par type d'habitat et sub-habitats associés (c'est à dire milieu humide et terres hautes). Le nombre de détections par jour était supérieur en milieux humides qu'en terres hautes, mas les autres indicateurs de biodiversité ne différaient pas. Les sites de prairies avaient un plus grand nombre de richesse d'espèces que les terres agricoles et les forets montagnardes, et les forets boréales avaient une plus grande uniformité que les sites de plaines. Tous les types d'habitats avaient une composition différente avec des espèces bioindicatrices différentes. Nos résultats peuvent aider les municipalités rurales et les organisation de conservation à développer et mettre en place des programmes de conservation d'oiseaux dans des paysages à usages mixtes. |
| En ligne : | https://bioone.org/journals/the-wilson-journal-of-ornithology/volume-135/issue-4/22-00079/One-landscape-many-habitats-for-supporting-bird-diversity-in-a/10.1676/22-00079.full |



