| Titre : | Stocks, or geographically separated populations on the New Zealand orange roughy, Hoplostethus atlanticus, in relation to parasite infestation, growth rate, and otolith shape |
| Auteurs : | R.W. Gauldie ; J.B. Jones |
| Publisher : | Bull Mar Sci 67 p949-971 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2000 |
| Mots-clés : | Nouvelle Zélande ; Pisces ; Trachichthyidae ; Hoplostethus atlanticus ; Gestion faune ; Croissance ; Parasitisme ; Age |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6356 | 20735 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



