| Titre : | The effect of ambient temperature on the density dependent processes in a population of the red backed shrike Lanius collurio L |
| Auteurs : | B. Diehl |
| Publisher : | Bull Acad Pol Sci Ser Sci Biol 24(12) p711-718 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1976 |
| Mots-clés : | Aves ; Dynamique population ; Passeriformes ; Laniidae ; Lanius collurio ; Densité population ; Reproduction ; Température corporelle |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7066 | 16086*(86092) | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



