| Titre : | Détection de flamants roses par processus ponctuels marqués pour l'estimation de la taille des populations |
| Auteurs : | S. Descamps ; X. Descombes ; Arnaud Béchet ; J. Zerubia |
| Publisher : | Traitement Signal 26 NSp2 p95-108 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2009 |
| Mots-clés : | TdV ; Aves ; Ciconiiformes ; Phoenicopteridae ; Phoenicopterus roseus ; télédétection ; Dénombrement ; Modèle |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | 21782 | Article | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



