| Titre : | Application d'un modèle démographique spatialisé à la gestion de populations: le cas du goéland leucophée Larus cachinnans |
| Auteurs : | P. Defos Du Rau |
| Publisher : | DEA: évolution et écologie: USTL Montpellier (FRA)* 30p |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | [S.l.] : DEA: évolution et écologie: USTL Montpellier, 1995 |
| Format : | * 30p |
| Note générale : | stage Station Biologique Tour du Valat |
| Mots-clés : | Dynamique population ; TdV ; Aves ; Charadriiformes ; Laridae ; Larus cachinnans ; Modèle ; Gestion faune |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7208 | 18588 | Mémoire | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



