| Titre : | Effects of salinity and temperature on oxygen consumption in a freshwater population of Palaemonetes antennarius (Crustacea, Decapoda) |
| Auteurs : | G.J. Dalla Via |
| Publisher : | Comp Biochem Physiol Pt A 88(2) p299-305 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1987 |
| Mots-clés : | Italie ; Crustacea ; Palaemonetes antennarius ; Ecophysiologie animale ; Métabolisme ; Salinité ; Température corporelle |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 19796 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



