| Titre : | National status and trends study: Estimating wetland resources in the 1980's. In: Wetlands: Concern and successes |
| Auteurs : | T.E. Dahl ; H.R. Pywell |
| Publisher : | American water resources association ? p25-31 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1989 |
| Mots-clés : | États Unis ; Protection environnement ; Aménagement environnement ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7369 | 17245*(90150) | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



