| Titre : | Etude de faisabilité d'un protocole de suivi par télédétection: l'impact du pâturage extensif bovin sur la biomasse fraîche |
| Auteurs : | S. Clerici |
| Publisher : | diplôme Ingénieur Maître: ENVAREM 3: Université de Provence Aix-Marseille 1 (FRA)* 23p+ann 1Ofig 7cartes |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | [S.l.] : diplôme Ingénieur Maître: ENVAREM 3: Université de Provence Aix-Marseille 1, 2006 |
| Format : | * 23p+ann 1Ofig 7cartes |
| Note générale : | stage Station Biologique Tour du Valat |
| Mots-clés : | TdV ; Camargue ; Mammalia ; Cetartiodactyla ; Bovidae ; Bos taurus ; Gestion milieu ; pâturage ; Suivi ; Impact environnement ; télédétection ; Espace protégé |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7682 | 21520 | Mémoire | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



