| Titre : | A new exploratory approach to the study of the spatial-temporal distribution of ring recoveries: the example of teal (Anas crecca) ringed in the Camargue |
| Auteurs : | C. Calenge ; Matthieu Guillemain ; Michel Gauthier-Clerc ; G. Simon |
| Publisher : | J Ornithol 151 p945-950 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2010 |
| Mots-clés : | Dynamique population ; Camargue ; TdV ; Europe ; Aves ; Anseriformes ; Anas crecca ; Distribution ; Baguage ; Migration ; Hivernage |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8072 | per*pdf | Article | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



