| Titre : | Emigration rates and population turnover of teal Anas crecca in two major wetlands of western Europe |
| Auteurs : | A. Caizergues ; Matthieu Guillemain ; C. Arzel ; O. Devineau ; G. Leray ; D. Pilvin ; M. Lepley ; Gregoire Massez ; V. Schricke |
| Publisher : | Wildlife Biol 17 p373-382 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2011 |
| Mots-clés : | TdV ; Dynamique population ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Centre-Val de Loire ; France ; Vigueirat ; Aves ; Anseriformes ; Anatidae ; Anas crecca ; Capture ; Hivernage ; Migration ; Survie ; Modèle ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8075 | per*pdf | Article | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



