| Titre : | Essai de discrimination des modes d'utilisation des marais maritimes par analyse multitemporelle d'images SPOT. Application aux marais maritimes du Centre Ouest |
| Auteurs : | L. Caillaud ; B. Guillaumont ; F. Manaud |
| Publisher : | Service de la Recherche, des Etudes et du Traitement de l'Information sur l'Environnement SRETIE Neuilly-sur-Seine & Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer IFREMER Brest (FRA) 24p+ann |
| Type de document : | Rapport |
| Editeur : | Arles : Tour du Valat, 1991 |
| Format : | 24p+ann |
| Mots-clés : | Nouvelle Aquitaine ; Monocotyledonae ; Cyperaceae ; Scirpus maritimus ; télédétection ; Satellite ; Conservation nature ; Niveau eau ; Succession ; marais ; Zone littorale ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8083 | 21577 | Rapport | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



