| Titre : | Facteurs locaux expliquant l'abondance et la répartition des canards et de la foulque macroule hivernants en Camargue |
| Auteurs : | A.L. Brochet |
| Publisher : | Master 2 Recherche: Biologie, Evolution et Contrôle des Populations: Université François Rabelais Tours (FRA)*46p |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | [S.l.] : Master 2 Recherche: Biologie, Evolution et Contrôle des Populations: Université François Rabelais Tours, 2006 |
| Format : | *46p |
| Note générale : | stage Station Biologique Tour du Valat |
| Mots-clés : | Dynamique population ; TdV ; Camargue ; Aves ; Anseriformes ; Anatidae ; Gruiformes ; Rallidae ; Fulica atra ; Densité population ; Distribution ; Hivernage ; Chasse ; Bibliographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8219 | 21444 | Mémoire | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



