| Titre : | Using radio telemetry in the study of dispersal, spacing behaviour and habitat ecology of woodland grouse in south east Norway. In: 15 Congr Int Fauna Cinegenetica Silvestre Trujillo ? 1983 |
| Auteurs : | P. Wegge |
| Publisher : | ? p351-356 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1983 |
| Mots-clés : | Norvège ; Aves ; Galliformes ; Phasianidae ; Tetrao tetrix ; Tetrao urogallus ; Autoécologie animale ; Distribution ; Habitat ; télédétection |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 16043*(86049) | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



