| Titre : | Sur la réponse de Damasonium polyspermum Cosson (Alismataceae) aux variations des conditions édaphoclimatiques, d'après un suivi de 43 ans (1954-1996) dans une mare temporaire de la Tour-du- Valat (Camargue, Bouches-du-Rhône, France) |
| Auteurs : | Louis Bigot |
| Publisher : | Bull Soc Linn Provence 50 p83-88 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 1999 |
| Mots-clés : | TdV ; Dynamique population ; Camargue ; Monocotyledonae ; Alismatales ; Damasonium polyspermum ; Suivi ; Précipitation ; Plante aquatique ; Mare ; Milieu temporaire ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8531 | 20103 | Ouvrage | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



