| Titre : | Short time scale changes in underwater irradiance in a wind-exposed lagoon (Vaccarès lagoon, France): efficiency of infrequent field measurements of water turbidity or weather data to predict irradiance in the water column |
| Auteurs : | D. Banas ; Patrick Grillas ; I. Auby ; F. Lescuyer ; E. Coulet ; J.C. Moreteau ; B. Millet |
| Publisher : | Hydrobiologia 551 p3-16 |
| Type de document : | Article |
| Année de publication : | 2005 |
| Mots-clés : | TdV ; Camargue ; hydrobiologie ; Lumière ; vent ; Turbidité ; lagune ; Zone humide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8898 | 21428*per*pdf | Article | Bibliothèque | Pdoc | Disponible |



